top of page

Itinerary
The itinerary begins in New England and proceeds south to the Caribbean via Bermuda. From there, Song will transit the Panama Canal and cross the Pacific with stops planned in the Galápagos, Marquesas, Tuamotus, Society Islands, Cook Islands, Tonga, and New Zealand. The Indian Ocean leg includes Australia, Cocos Keeling, Mauritius, and South Africa. The return to the Atlantic will route through St. Helena and Brazil before completing the voyage in the Caribbean and eventually back to New England.
2025
Date | Location | Nautical Miles |
|---|---|---|
Nov 1 | Depart Newport | |
Nov 5 | Arrive Bermuda | 636 NM |
Nov 9 | Depart Bermuda | |
Nov 15 | Arrive Sint Maarten | 935 NM |
2026
Date | Location | Nautical Miles |
|---|---|---|
10-Jan | Depart Sint Maarten | |
20-Jan | Arrive Panama | 1,300 NM |
17-Feb | Depart Panama | |
23-Feb | Arrive Galapagos | 865 NM |
23-Mar | Depart Galapagos | |
14-Apr | Arrive Marquesas | 3,000 NM |
28-Apr | Depart Marquesas | |
5-May | Arrive Tahiti | 750 NM |
15-May | Depart Tahiti | |
17-May | Arrive Bora Bora | 150 NM |
20-May | Depart Bora Bora | |
28-May | Arrive American Samoa | 1,050 NM |
9-Jun | Depart American Samoa | |
10-Jun | Arrive Samoa | 100 NM |
19-Jun | Depart Samoa | |
22-Jun | Arrive Figi | 400 NM |
Jul 04 | Depart Figi | |
Jul 07 | Arrive Vanuatu | 450 NM |
Jul 18 | Depart Vanuatu | |
Jul 22 | Arrive Solomon Islands | 550 NM |
1-Aug | Depart Solomon Islands | |
5-Aug | Arrive Papua New Guinea | 550 NM |
12-Aug | Depart Papua New Guinea | |
17-Aug | Arrive Jayapura | 700 NM |
24-Aug | Depart Jayapura | |
29-Aug | Arrive Raja Ampat | 700 NM |
12-Sep | Depart Raja Ampat | |
14-Sep | Arrive Buru Island | 300 NM |
18-Sep | Depart Buru Island | |
20-Sep | Arrive Wakatobi | 200 NM |
27-Sep | Depart Wakatobi | |
29-Sep | Arrive Taka Bonerate | 200 NM |
3-Oct | Depart Taka Bonerate | |
4-Oct | Arrive Komodo | 150 NM |
11-Oct | Depart Komodo | |
13-Oct | Arrive Lombok | 250 NM |
27-Oct | Depart Lombok | |
30-Oct | Arrive Borneo | 400 NM |
3-Nov | Depart Borneo | |
5-Nov | Arrive Pulau | 250 NM |
12-Nov | Depart Pulau | |
14-Nov | Arrive Singapore | 250 NM |
21-Nov | Depart Singpore | |
24-Nov | Arrive Langkavi | 450 NM |
1-Dec | Depart Langkavi | |
2-Dec | Arrive South Thailand | 100 NM |
16-Dec | Depart South Thailand | |
17-Dec | Arrive Phuket | 100 NM |
bottom of page